Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | DIN-LIFTtype CONTROLEklep | Face to face: | En558-1 |
---|---|---|---|
Flenseind: | En1092-1 | Test: | EN12266 |
Materiaal: | WCB, SS304, SS316, CF8, CF8M, WC6 | Verbinding: | Falnged rf, het Lassen BW |
Hoog licht: | wcb bolklep,Drijvende Kogelklep |
DIN-Lifttype PN25 PN40 PN64 WCB van de de Bekledingsschijf van Lichaamsstellite de Controleklep
DIN-LIFTtype CONTROLEklep PN16/25/40
Face to face: En558-1
Flensbeëindigen: En1092-1
Test: EN12266
Hoofddeelmateriaal
Deel | Lichaam/Bonnet | Stop | Verbinding | Bout/Noot |
Materiaal | Gs-C25 | 2Cr13 | 2Cr13, STL | Cs |
1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti, STL | 1Cr18Ni9Ti | |
CF3, CF8 CF3, CF8 |
SS316 | 304L, 316L, 304.316, STL | 1Cr18Ni9Ti |
Afmetingen
DN | L | H | Kv | Wt.Kg | ||
PN16 | PN25 | PN40 | ||||
15 | 130 | 70 | 5.7 | 2.4 | 3.5 | 3.8 |
20 | 150 | 70 | 7.8 | 3 | 4.4 | 4.9 |
25 | 160 | 80 | 11.8 | 3.8 | 5 | 5.9 |
32 | 180 | 80 | 17.9 | 5.7 | 6 | 7.1 |
40 | 200 | 85 | 27.5 | 7.4 | 8 | 10.4 |
50 | 230 | 95 | 48 | 10.3 | 11 | 12.3 |
65 | 290 | 110 | 77.6 | 15.2 | 16 | 22.7 |
80 | 310 | 130 | 109 | 20.4 | 21 | 28.5 |
100 | 350 | 155 | 168 | 31 | 32 | 40 |
125 | 400 | 165 | 251 | 49 | 51 | 64 |
150 | 480 | 215 | 389 | 69 | 70 | 90 |
200 | 600 | 285 | 664 | 132 | 136 | 170 |
250 | 730 | 325 | 1017 | 198 | 218 | 240 |
300 | 850 | 365 | 1446 | 278 | 330 | 370 |
Contactpersoon: Henry
Tel.: +8615967798598