|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Grootte: | 1/4“ - 2“ | Naam: | Gesmede StaalKogelklep |
|---|---|---|---|
| Type: | 2pc Volledig lichaamstype, (verminder) haven | Controle en Test: | API598 |
| Markeren: | de kogelklep van het 2 duimroestvrije staal,DraadKogelklep |
||
van het het Staalcf8 CF8M Lichaam SS304 SS316 van 3pc BSP NPTF Ingepaste Casted de Balptfe Seat Kogelklep
2pc gesmede Staalbal Valve800/1500LB (2000/3000psi)
2pc Volledig lichaamstype, (verminder) haven
Ontwerp en Vervaardiging: ANSI B 16,34 BS 5351
Controle en Test: API598
Ingepaste einden: BSPT, NPT, DIN2999
Antistatisch
Brand-veiligheid
Hoofddeelmateriaal
| Nr. | Deelnaam | Materiaal | |
| 1 | Lichaam | A105 N | F316 |
| 2 | Seat-tussenvoegsel | PTFE | PTFE |
| 3 | Bal | SS316 | SS316 |
| 4 | Bldytussenvoegsel | A105 N | F316 |
| 5 | Stam | SS316 | SS316 |
| 6 | Verpakking | Grafiet | Grafiet |
| 7 | Wrentch | SS304 | SS304 |
| 8 | Sluitennoot | SS304 | SS304 |
| 9 | Pakking | PTFE | PTFE |
| 10 | Stam het verzegelen | SS316 | SS316 |
| 11 | Klier | Grafiet | Grafiet |
| 12 | Antistatisch bedenk | SS | SS |
Afmetingen
| Klasse 800 | |||||
| NPS (duim) | L | W | H | D | GEWICHT |
| 1/2 | 83 | 145 | 80 | 14 | 0,9 |
| 3/4x1/2 | 83 | 145 | 80 | 14 | 0,8 |
| 3/4 | 90 | 170 | 85 | 20 | 1.5 |
| 1x3/4 | 105 | 170 | 85 | 20 | 1.4 |
| 1x3/4 | 110 | 170 | 90 | 25 | 2.2 |
| 1 1/4x1 | 110 | 170 | 90 | 25 | 2 |
| 1 1/4 | 125 | 270 | 95 | 32 | 3.2 |
| 1 1/2x1 1/4 | 125 | 270 | 95 | 32 | 3.1 |
| 1 1/2x1 1/4 | 130 | 270 | 95 | 38 | 4.2 |
| 2x1 1/2 | 140 | 270 | 95 | 38 | 3.7 |
| 2 | 155 | 270 | 100 | 49 | 7 |
| 2 1/2x2 | 155 | 270 | 100 | 49 | 6.5 |
| Klasse 1500 | |||||
| NPS (duim) | L | W | H | D | GEWICHT |
| 1/2 | 104 | 145 | 80 | 14 | 1 |
| 3/4x1/2 | 104 | 145 | 80 | 14 | 1 |
| 3/4 | 125 | 170 | 85 | 20 | 2.6 |
| 1x3/4 | 125 | 170 | 85 | 20 | 2.6 |
| 1x3/4 | 130 | 170 | 90 | 25 | 5 |
| 1 1/4x1 | 130 | 170 | 90 | 25 | 5 |
| 1 1/4 | 155 | 270 | 95 | 32 | 6 |
| 1 1/2x1 1/4 | 155 | 270 | 95 | 32 | 6 |
| 1 1/2x1 1/4 | 180 | 380 | 135 | 38 | 10 |
| 2x1 1/2 | 180 | 380 | 135 | 38 | 10 |
| 2 | 180 | 380 | 145 | 49 | 12 |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Henry Liu
Tel.: 15967798598
Fax: 86-577-8691-5086