Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Gesmede Staal Vaste Kogelklep | Test en inspectie: | API 598, API6D |
---|---|---|---|
De afmetingen van aangezicht tot aangezicht: | ANSI B16.10, API 6D | Van een flens voorzien verbinding: | ANSI B16.5 |
Materiaal: | Roestvrij staal, Afgietsel, Gesmeed koolstofstaal/roestvrij staal, Legeringsstaal | Toepassing: | De staafpompen van de algemene, Olie booruitloper, industriële klep, olieveld |
Structuur: | Bal | Macht: | Hand, Pneumatisch, Wormtoestel, Aangedreven Elektro |
Druk: | Middelgrote Druk, Hoge druk, 150LB-2500LB | Temperatuur van Media: | Middelgrote Temperatuur, Temperatuur Op hoge temperatuur, Normale |
Media: | Water, gas, olie, gasolie /water, Ruwe oil& Natuurlijke gas& zuur middel | Lichaamsmateriaal: | roestvrij staal, WCB, CF8 CF8M, SS201 |
Verbinding: | Flenseinden, BW-Einden | Norm: | ANSI BS DIN JIS, DIN, ASTM, ASME B16.34, API 6D |
Productnaam: | API A182 f316 flenstype kogelklepklasse 2500, de Zetels van de het kobaltklep van API Stellite V11-2 | Grootte: | DN25-DN300 |
Middel: | Het Gas van de waterolie, corrosie vloeibare enz., Water, olie | Type: | TapKogelklep |
Hoog licht: | tap opgezette kogelklep,schijftype controleklep |
Klasse 150~1500 Gesmede Staal Vaste Kogelklep
Vastgeboute dekking of gelaste dekking, drie-stuk Lichaam, vaste Bal
Volledig of Verminderd droeg, de Stam van het Uitbarstingsbewijs
Veilig en Antistatische brand
Dubbele zetel met injectie en afvoerkanaal & afzet
ASTM A105N, A182 F304, A182 F316, A182 F304L, A182 F316L
Normennaleving
Ontwerp en vervaardiging: ANSI B16.34, API 608, API 6D, BS5351
De afmetingen van aangezicht tot aangezicht: ANSI B16.10, API 6D
Van een flens voorzien verbinding: ANSI B16.5
Stuiklas: ANSI B16.25
Fie-brandkast: API 607~API 6FA
Test en inspectie: API 598, API6D
Standaardteeltmateriaalspecificaties
|
|||||
Deelnaam
|
Materiaal
|
||||
Lichaam
|
A105
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Lichaam GLB
|
A105
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Bal
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Stam
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Seat
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Seat-ring
|
PTFE/RPTFE/NYLON
|
||||
Vaste turnnion
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
O-ring
|
VITON
|
VITON
|
VITON
|
VITON
|
VITON
|
De contactlente
|
177PH/In conel
|
In conel
|
In conel
|
In conel
|
In conel
|
Dekkingsbout
|
A193 B7
|
A193 B8
|
A193 B8M
|
A193 B8M
|
A193 B8M
|
Dekkingsnoot
|
A194 2H
|
A194 8
|
A194 8M
|
A194 8M
|
A194 8M
|
Lager
|
Sf-1
|
Sf-1
|
Sf-1
|
Sf-1
|
Sf-1
|
KLASSE 150~1500 GESMEDE STAAL VASTE KOGELKLEP
Afmetingen & gewichten | ||||||||||||
Klasse 150 | ||||||||||||
Grootte | duim | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L (RTJ) | mm | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
H | mm | 153 | 195 | 213 | 500 | 568 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | mm | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | mm | 400 | 600 | 850 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500* |
Gewicht | mm | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
Afmetingen & gewichten | ||||||||||||
Klasse 300 | ||||||||||||
Grootte | duim | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | mm | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 911 |
L (RTJ) | mm | 232 | 299 | 321 | 419 | 518 | 584 | 664 | 778 | 854 | 930 | 1010 |
H | mm | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | mm | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500 |
Gewicht | mm | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
Afmetingen & gewichten | ||||||||||||
Klasse 600 | ||||||||||||
Grootte | duim | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | mm | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
L (RTJ) | mm | 295 | 359 | 435 | 562 | 663 | 790 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 |
H | mm | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 645 | 702 | 750 | 815 | 970 | 1065 |
H1 | mm | 119 | 145 | 180 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 561 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 457* | 457* | 800* | 800* | 600* | 600* |
Gewicht | mm | 32 | 64 | 122 | 267 | 521 | 773 | 1118 | 1700 | 1970 | 1218 | 1646 |
Afmetingen & gewichten | ||||||||||||
Klasse 900 | ||||||||||||
Grootte | duim | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | mm | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1210 | 1321 |
L (RTJ) | mm | 372 | 384 | 460 | 613 | 780 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 |
H | mm | 162 | 205 | 239 | 591 | 700 | 700 | 820 | 950 | 990 | 1030 | 1200 |
H1 | mm | 119 | 145 | 180 | 213 | 254 | 327 | 368 | 442 | 483 | 523 | 615 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 450* | 600* | 750* | 750* | 600* | 600* | 600* | 600* |
Gewicht | mm | 48 | 78 | 138 | 275 | 547 | 847 | 1224 | 1676 | 2083 | 2694 | 3515 |
Afmetingen & gewichten | ||||||||||||
Klasse 1500 | ||||||||||||
Grootte | duim | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | mm | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 |
L (RTJ) | mm | 372 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 |
H | mm | 197 | 254 | 291 | 655 | 660 | 735 | 860 | 950 | 1065 | 1235 | 1275 |
H1 | mm | 119 | 145 | 180 | 213 | 278 | 384 | 440 | 442 | 483 | 576 | 615 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 760* | 450* | 450* | 660* | 600* | 750* | 750* | 750* |
Gewicht | mm | 55 | 97 | 162 | 328 | 668 | 936 | 1408 | 1861 | 2392 | 3220 | 4491 |
Contactpersoon: Henry
Tel.: +8615967798598