Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grootte: | 1/2 ″ - 6 ″ | Ontwerp: | GB/T12237/1989 |
---|---|---|---|
Werkdruk: | PN16/40 | Geschikt middel: | Water, Olie, Gas, en wat corrosieve vloeistof |
Structuur: | Bal, volledige haven | Materiaal: | Roestvrij staal, WCB, pvc |
Macht: | Pneumatisch handboek, | Druk: | Middelgrote Druk, Lage Druk |
Temperatuur van media: | Normale Temperatuur, Middelgrote Temperatuur, Op hoge temperatuur | Media: | Water, olie, Gas, Vloeistof |
Havengrootte: | 1/2in8in | Toepassing: | Algemeen, Huishoudengebruik, SGS, Industrieel Gebruik |
Productnaam: | de hydraulische kogelklep, de In het groot Professionele Plastic Kogelklep van PVC/UPVC, Nieuwe vorm | Lichaamsmateriaal: | Roestvrij staal 316.304 |
Grootte: | 1/8 " ~4“ | Norm: | DIN, BS, ASTM, ANSI, DIN JIS/ANSI /BS/CNS |
Werkdruk: | 3000PSI, Bar 0-10 | Verbinding: | Flenseinden |
Verbindingsmateriaal: | PTFE, Silicium, VITON | ||
Hoog licht: | de kogelklep van het 2 duimroestvrije staal,DraadKogelklep |
Het wafeltje voorzag het Lichaam PTFE Viton Seat van de Beëindigenrf Kogelklep CF8 CF8M van een flens
De van een flens voorzien Kogelklep van het Beëindigenwafeltje
Werkdruk: PN16/40
Temperatuurwaaier: - 20-250°C
Geschikt middel: Water, Olie, Gas, en wat corrosieve vloeistof
Ontwerp: GB/T12237/1989
Beëindigenflens: JB79
Brandbrandkast: API 607 Th 1993
Inspectie & het Testen: GB/T13927-1992
Hoofddeelmateriaal
Nr. | Deelnaam | Materiaal | ||
1 | Lichaam | A351-CF8 | A351-CF8M | WCB |
2 | Bal | SS316 | SS304 | SS304 |
3 | Seat | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | Pakking | PTFE | PTFE | PTFE |
5 | Stam | SS316 | SS304 | SS304 |
6 | Pakkingdrukker | SS304 | SS304 | SS304 |
7 | Bout en noot | SS304 | SS304 | SS304 |
Afmetingen
GROOTTE | 1/2 ″ | 3/4 ″ | 1 ″ | 1 1/4 ″ | 1 1/2 ″ | 2 ″ | 2 1/2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 ″ | 6 ″ |
D | 15 | 19 | 23.5 | 30 | 36 | 45 | 58 | 67 | 76 | 100 | 125 |
L | 32 | 38.5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 |
H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 |
E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 |
B | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 |
F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Contactpersoon: Henry
Tel.: +8615967798598